管理のご案内 |
一括借上げ契約 | |||||||||||||||||||||||||
当社が建物全体を賃借させていただきます。 相場賃料の約80%程度を目安に家主様と相談の上、借上げ賃料を決定いたします。 (※土地・建物躯体・定着物の修理交換、租税公課は家主様負担となります) |
|||||||||||||||||||||||||
1, | 入居状況に関係なく、定額賃料をお支払いたします。 空室による不安定な収入から解放され、毎月決まった日に一定の収入が得られます。 入出金処理、業者折衝等、日常の細かい作業から解放されます。 |
||||||||||||||||||||||||
2, | 入居者に関する支出はすべて当社が負担します。 退去時の補修費超過分の負担がなくなります。 |
||||||||||||||||||||||||
3, | 余剰金はお返しいたします。 お預りする共益費については、契約期間ごとに収支を報告し、余剰金が出た場合は家主様へお返しいたします。 |
||||||||||||||||||||||||
4, | 家主様に恥じぬ対応を心がけます。 本来の家主様に代わってすべてをお任せいただくからには、大切な入居者への対応は家主様以上に細心の注意を払い善処いたします。 |
||||||||||||||||||||||||
賃貸管理契約 | |||||||||||||||||||||||||
必要な業務を家主様に選択していただきます。当社への管理手数料は設定賃料の5%〜7%程度です。 (※建物の規模や委託内容等の諸事情考慮により若干の前後はございます) |
|||||||||||||||||||||||||
1, | 入居者募集業務 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2, | 入居者管理業務 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3, | 家賃管理業務 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
設備管理契約 | |||||||||||||||||||||||||
それぞれの物件に応じた年間スケジュールを作成し、別途詳細見積にて維持保全に必要な経費を算出いたします。お支払方法は下記のいずれかをお選びいただきます。 | |||||||||||||||||||||||||
定額管理委託 ・・・ あらかじめ算出した年間費用の12ヶ月均等払い 都度管理委託 ・・・ スケジュールに基づいた実施ごとの実費払い (※どちらの場合でも機器・設備の故障修理、消耗による交換等は随時必要となります) |
|||||||||||||||||||||||||
1, | 定期巡回業務 | ||||||||||||||||||||||||
定期的な点検による迅速な異常発見と、それに伴う修理補修の手配を行い建物の保全に努めます。 | |||||||||||||||||||||||||
2, | 清掃業務 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3, | 躯体及び機械保守業務 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
4, | 植栽管理業務 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
5, | その他 | ||||||||||||||||||||||||
物件による様々な違いに応じたメンテナンス及びアドバイスを行い、設備の維持に努めます。 |
▲トップページへ戻る |
CopyRight(C) , 株式会社ユーフォリア All rights reserved |